Место Имя Нац. Возраст Результат
1 (1) Elisabeth OSL Austria 25 1493
2 (2) Willow KOERBER United States 33 1467
3 (3) Eva LECHNER Italy 25 1416
4 (4) Catharine PENDREL Canada 30 1364
5 (5) Maja WLOSZCZOWSKA Poland 27 1312
6 (6) Mary MCCONNELOUG United States 39 1275
7 (7) Katrin LEUMANN Switzerland 28 1270
8 (8) Nathalie SCHNEITTER Switzerland 24 1221
9 (9) Irina KALENTIEVA Russia 33 1198
10 (10) Georgia GOULD United States 30 1150
11 (11) Esther SUSS Switzerland 36 1145
12 (12) Tanja ZAKELJ Slovenia 22 1030
13 (13) Anna SZAFRANIEC Poland 29 963
14 (14) Annika LANGVAD Denmark 26 955
15 (15) Alexandra ENGEN Sweden 22 911
16 (16) Janka STEVKOVA Slovakia 34 898
17 (17) Marielle SANER-GUINCHARD Switzerland 33 877
18 (18) Heather IRMIGER United States 31 860
19 (19) Cecile RAVANEL France 29 832
20 (20) Sabine SPITZ Germany 39 810
21 (21) Julie BRESSET France 21 810
22 (22) Katerina NASH Czech Republic 33 809
23 (23) Barbara BENKO Hungary 20 779
24 (24) Blaza KLEMENCIC Slovenia 30 770
25 (25) Marie-Helene PREMONT Canada 33 760
26 (26) Annie LAST Great Britain 20 711
27 (27) Elisabeth BRANDAU Germany 25 710
28 (28) Anja GRADL Germany 24 679
29 (29) Anna VILLAR ARGENTE Spain 27 679
30 (30) Rie KATAYAMA Japan 31 653
более полную официальную информацию по вело рейтингам можно узнать на сайте Uci
с любыми вопросами и обсуждениями публикуемых на форуме рейтингов писать сюда














